TUGAS WEB PROGRAMING
TABEL INFORMASI PELANGGAN PLN KOTA SEMARANG
Nama : M.irvan alviana alvin
NIM : 09.01.53.0078
| Tabel Informasi Pelanggan PLN di Kota Semarang | ||||
| No | Nama | Alamat | Terbilang | Status |
| 1 | M.ero P | jl.Gedongan no.18 | 300.000 | Terbayar |
| 2 | Sinta wiranti | jl. Pahlawan no.3 | 400.000 | Belum Terbayar |
| 3 | Nur Cahyo | jl. Tembalang no.34 | 230.000 | Terbayar |
| 4 | Kodirun | jl. Durian no.21 | 120.000 | Terbayar |
| 5 | Qirois Delta | jl. Cempaka no.9 | 600.000 | Terbayar |
| 6 | Syukur Saab | jl. Emping no.8 | 378.000 | Terbayar |
| 7 | Forien Alen | jl.tembalang no.32 | 100.000 | Belum Terbayar |
| 8 | Uun Salaamiah | jl. Pahlawan no.5 | 350.000 | Belum Terbayar |
| 9 | Jumadi Alim | jl. Tri Lomba Juang no.22 | 667.000 | Terbayar |





0 komentar:
Posting Komentar